Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Датчик для обнаружения предельного уровня LMT292
Категория - Датчики уровня
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Датчик для обнаружения предельного уровня LMT292, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка | подходит для установки с имеющимися адаптерами вилочного датчика | ||||||
Среда | Жидкие среды | ||||||
Рекомендуемые среды | Вода, жидкости на водной основе, масла, маслосодержащие среды | ||||||
Запрещается использовать для | См. инструкцию по эксплуатации, глава «Применение в соответствии с назначением» | ||||||
Длина зонда [mm] | 28 | ||||||
Давление в резервуаре [bar] | -1…40, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : -0,5…10 bar) | ||||||
Масло | |||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25…100, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде 0…100 °C) | ||||||
Кратковременная температура среды [°C] | -25…150, (1 h, применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0…100 °C) | ||||||
Вода | |||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25…85, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0…85 °C) | ||||||
Кратковременная температура среды [°C] | -25…150, (1 h, применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0…100 °C) | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Выходы | |||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, IO-Link | ||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Заводская настройка | жидкости на водной основе | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link ID прибора | 0x0001C1 | ||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Нужный тип порта | A | ||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…85 | ||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||
Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Разрешение | WHG, Сертификат General building authority, предотвращение переполнения | ||||||
ЭMC |
| ||||||
Ударопрочность |
| ||||||
Вибропрочность |
| ||||||
MTTF [годы] | 222,77 | ||||||
Сертификат UL |
| ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 295,5 | ||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM | ||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PEEK | ||||||
Подключение к процессу | G 3/4 внешняя резьба | ||||||
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | < 0,8 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
| ||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.